Beechcraft Model 17s, Staggerwings
Color illustration of an early Beech 17, from Tom Heitzman
1934 Beechcraft brochure
1932 17R NC499N sn 1
1933 17R NC58Y sn 2
1934 B17L NC270Y sn 3
1934 B17L NC12584 sn 4
1934 A17F NC12583 sn 5
1934 B17L NC12589 sn 7
1934 B17L NC12590 sn 8
1934 B17L NC12591 sn 9
1934 B17L NC12569 sn 10
1934 A17FS NS68 sn 11
1934 B17L NC12592 sn 12
1934 B17L NC12594 sn 13
1934 B17L NC12597 sn 14
1934 B17L NC12598 sn 15
1934 B17L NC14403 sn 16
1934 B17L NC14404 sn 17
1934 B17L ZS-BBC sn 18
1934 B17L NC14409 sn 21
1935 B17E NC12593 sn 22
1935 B17L NC14412 sn 25
1935 B17L NS66 sn 26
1935 B17L NC14415 sn 28
1935 B17L NC14417 sn 30
1935 B17L NC14453 sn 32
1935 B17L NC14455 sn 34
1935 B17L NC14456 sn 35
1935 B17L NC14457 sn 36
1935 B17L NC14500 sn 37
1935 B17E N14413 sn 38 converted to B17R, with P&W 985
-
1935 SB17L NC15402 sn 40
1935 B17L NC15403 sn 41
1935 B17L NC15404 sn 42
1935 B17L NC15405 sn 43
1935 B17L NC15407 sn 45
1935 B17L CZ116 sn 48
1935 B17E NC14458 sn 49
1935 B17R G-ADLE sn 50
1935 B17E NC15412 sn 51
1935 B17E NC15413 sn 52
1935 B17R NC15414 sn 53
1935 B17R NC15411 sn 54
1935 B17R NC15410 sn 55
1935 B17L NC15484 sn 57
1935 B17L NC15485 sn 58
1936 B17R NC15815 sn 70
1936 B17R NC15816 sn 71
1936 C17R NC282Y sn 75
1937 C17L N15846 sn 89
-
1936 C17B NC15849 sn 92
-
1936 C17B NC15840 sn 93
-
1936 SC17B NC16440 sn 99
-
1936 C17B NC962W sn 100
-
1936 C17B N47024 sn 102
-
1936 C17l ZK-AEU sn 107
-
1936 C17B VX-UXP sn 108
-
1936 US Navy JB-1 (C17R) sn 115
-
1937 C17L OH-PKA sn 124
-
1937 C17B NC17063 sn 125
-
1937 C17B N17073 sn 131
D17W NC17081 sn 136
E17B NC17083 sn 138
D17W NX18562 & NR18562 sn 164
D17S NR18563 sn 165
D17S NC18575 sn 179
D17S NC18579 sn 183
E17B NC48974 sn 191
1938 D17S NC18776 sn 199
1938 F17D NC18781 sn 204
1938 E17B NC284Y sn 206
1938 F17D NC18786 sn 211
1938 F17D PP-FAA sn 229
1938 F17D NC19473 sn 245
1938 F17D VH-ACU sn 248
1938 F17D NC2595 sn 250
1939 F17D NC19492 sn 262
1939 F17D NC2626 sn 283
D17S sn 287
D17R sn 289
GB-1 1594, sn 304
D17A sn 305
D17S, sn 306
1939 F17D NC2663 sn 330
1939 F17D NC20798 sn 333
1939 D17A NX20796 sn 360
D17S sn 398
D17S sn 419
D17S sn 420
D17S sn 1014
GB-2 01630 sn 1019
D17S NC79091 sn 1020
D17S N92SL sn 1029
D17S NC52931 sn 4833
-
D17S sn 4840
-
D17S N61278 sn 4859 photo by Jim Riotsala, Kenai AK late 1980's
D17S sn 4872
D17S sn 4875
UC-43 43-10828 sn 4876
N79484 sn 4917
D17S sn 4920
D17S sn 4940
D17S sn 6753
D17S sn 6914
D17S NC5074N sn 6680
D17S NC9290H sn 6726
D17S N16M sn 6765
N52962, sn 6880
GB-2
three GB-2
G17S N16GD sn 6766
G17S N1944B sn 6926
G17S N44G sn B-3
G17S NC80308 sn B-7
G17S N80321 sn B-20
-
Merced 2002
D18S sn A-935